Background

Always together with customers

268 Flux-Cored Wire


For current pricing and to place an order please contact us.

Call Us
Contact Customer Service at 0985834121
Request a Quote
Submit a quote request and a Sales Representative will contact you.
Send email
We will respond within 1 business day.

Thông tin cơ bản

268 Dây có lõi trợ hàn Kester 268 là dây không chứa halogen được tối ưu hóa dành cho các quy trình hàn bằng robot. Với hệ thống hóa học độc đáo, 268 mang lại hiệu suất làm việc ổn định cho cả quy trình hàn bằng robot lẫn hàn thủ công trong ngành điện tử, với hiệu suất tương đương với các hệ thống sử dụng halogen/halua thông thường. 268 cung cấp khả năng giải phóng gọn ghẽ giúp ngăn chặn sự xuất hiện của các mối hàn và vết lồi lõm, ngay cả trong quá trình hàn kéo tự động bước hẹp. Việc sử dụng 268 sẽ để lại chất dư trong suốt sau khi hàn không cần đến việc làm sạch. 268 được phân loại là thông lượng Loại ROL0 theo thông số kỹ thuật J-STD-004B. 268 không chứa halogen và không chứa halogenua, không cố ý bổ sung brom và clo, tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt nhất của thông số kỹ thuật IEC 61249-2-21, JPCA-ES-01 và IPC-410B.

Thông tin sản phẩm

Hợp chất Chất trợ hàn Đường kính (in) Đường kính (mm) Lõi Chất trợ hàn % Hàm lượng Chì Hàm lương Halogen Miêu tả
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 268 0.01 0.25 66 0.033 Không có Không có Sn96.5Ag3.0Cu0.5 3.3%/268 .010 113 G Robo SPL
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 268 0.015 0.4 66 0.033 Không có Không có Sn96.5Ag3.0Cu0.5  3.3%/268  .015 500 G Robo SPL
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 268 0.02 0.5 66 0.033 Không có Không có Sn96.5Ag3.0Cu0.5  3.3%/268  .020 500 G Robo SPL
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 268 0.025 0.6 66 0.033 Không có Không có Sn96.5Ag3.0Cu0.5  3.3%/268  .025 500 G Robo SPL
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 268 0.031 0.8 66 0.033 Không có Không có Sn96.5Ag3.0Cu0.5  3.3%/268  .031 500 G Robo SPL
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 268 0.04 1 66 0.033 Không có Không có Sn96.5Ag3.0Cu0.5  3.3%/268  .040 500 G Robo SPL
K100LD 268 0.015 0.4 66 0.033 Không có Không có K100LD  3.3%/268  .015 500 G Robo SPL
K100LD 268 0.02 0.5 66 0.033 Không có Không có K100LD  3.3%/268  .020 500 G Robo SPL
K100LD 268 0.025 0.6 66 0.033 Không có Không có K100LD  3.3%/268  .025 500 G Robo SPL
K100LD 268 0.031 0.8 66 0.033 Không có Không có K100LD  3.3%/268  .031 500 G Robo SPL
K100LD 268 0.04 1 66 0.033 Không có Không có K100LD  3.3%/268  .040 500 G Robo SPL
Sn63Pb37 268 0.015 0.4 66 0.033 Có chì Không có Sn63Pb37 3.3%/268 .015 500 G Robo SPL
Sn63Pb37 268 0.031 0.8 66 0.033 Có chì Không có Sn63Pb37 3.3%/268 .031 500 G Robo SPL

0985834121

Zalo