For current pricing and to place an order please contact us.
Hợp chất | Chất trợ hàn | Đường kính (in) | Đường kính (mm) | Lõi | Chất trợ hàn % | Hàm lượng Chì | Hàm lương Halogen | Miêu tả |
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 | 268 | 0.01 | 0.25 | 66 | 0.033 | Không có | Không có | Sn96.5Ag3.0Cu0.5 3.3%/268 .010 113 G Robo SPL |
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 | 268 | 0.015 | 0.4 | 66 | 0.033 | Không có | Không có | Sn96.5Ag3.0Cu0.5 3.3%/268 .015 500 G Robo SPL |
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 | 268 | 0.02 | 0.5 | 66 | 0.033 | Không có | Không có | Sn96.5Ag3.0Cu0.5 3.3%/268 .020 500 G Robo SPL |
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 | 268 | 0.025 | 0.6 | 66 | 0.033 | Không có | Không có | Sn96.5Ag3.0Cu0.5 3.3%/268 .025 500 G Robo SPL |
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 | 268 | 0.031 | 0.8 | 66 | 0.033 | Không có | Không có | Sn96.5Ag3.0Cu0.5 3.3%/268 .031 500 G Robo SPL |
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 | 268 | 0.04 | 1 | 66 | 0.033 | Không có | Không có | Sn96.5Ag3.0Cu0.5 3.3%/268 .040 500 G Robo SPL |
K100LD | 268 | 0.015 | 0.4 | 66 | 0.033 | Không có | Không có | K100LD 3.3%/268 .015 500 G Robo SPL |
K100LD | 268 | 0.02 | 0.5 | 66 | 0.033 | Không có | Không có | K100LD 3.3%/268 .020 500 G Robo SPL |
K100LD | 268 | 0.025 | 0.6 | 66 | 0.033 | Không có | Không có | K100LD 3.3%/268 .025 500 G Robo SPL |
K100LD | 268 | 0.031 | 0.8 | 66 | 0.033 | Không có | Không có | K100LD 3.3%/268 .031 500 G Robo SPL |
K100LD | 268 | 0.04 | 1 | 66 | 0.033 | Không có | Không có | K100LD 3.3%/268 .040 500 G Robo SPL |
Sn63Pb37 | 268 | 0.015 | 0.4 | 66 | 0.033 | Có chì | Không có | Sn63Pb37 3.3%/268 .015 500 G Robo SPL |
Sn63Pb37 | 268 | 0.031 | 0.8 | 66 | 0.033 | Có chì | Không có | Sn63Pb37 3.3%/268 .031 500 G Robo SPL |
0985834121