For current pricing and to place an order please contact us.
Hợp kim | Chất trợ hàn | Đường kính (in) | Đường kính (mm) | Chất trợ hàn % | Hàm lượng chì | Hàm lượng Halogen | Miêu tả |
AQUABOND | Rắn | 0.093 | 2.5 | Rắn | Không chì | Không có | AQUABOND SLD WIRE SILVER BEARING .093 1 LB |
Sn5Pb95 | Rắn | 0.062 | 1.5 | Rắn | Có chì | Không có | Sn5Pb95 SLD .062 1 LB SPL |
Sn50Pb50 | Rắn | 0.125 | 3.2 | Rắn | Có chì | Không có | Sn50Pb50 SLD .125 1 LB SPL |
Sn60Pb40 | Rắn | 0.025 | 0.6 | Rắn | Có chì | Không có | Sn60Pb40 SLD .025 1 LB SPL |
Sn60Pb40 | Rắn | 0.04 | 1 | Rắn | Có chì | Không có | Sn60Pb40 SLD .040 1 LB SPL |
Sn60Pb40 | Rắn | 0.062 | 1.5 | Rắn | Có chì | Không có | Sn60Pb40 SLD .062 1 LB SPL |
Sn60Pb40 | Rắn | 0.125 | 3.2 | Rắn | Có chì | Không có | Sn60Pb40 SLD .125 1 LB SPL |
Sn63Pb37 | Rắn | 0.015 | 0.4 | Rắn | Có chì | Không có | Sn63Pb37 SLD .015 1 LB SPL |
Sn63Pb37 | Rắn | 0.031 | 0.8 | Rắn | Có chì | Không có | Sn63Pb37 SLD .031 1 LB SPL |
Sn63Pb37 | Rắn | 0.062 | 1.5 | Rắn | Có chì | Không có | Sn63Pb37 SLD .062 1 LB SPL |
Sn63Pb37 | Rắn | 0.125 | 3.2 | Rắn | Có chì | Không có | Sn63Pb37 SLD .125 1 LB SPL |
Sn99 | Rắn | 0.045 | 1.14 | Rắn | Không chì | Không có | Sn99 SLD .045 1 LB SPL |
Sn99 | Rắn | 0.072 | 1.82 | Rắn | Không chì | Không có | Sn99 SLD .072 1 LB SPL |
Sn96.3Ag3.7 | Rắn | 0.031 | 0.8 | Rắn | Không chì | Không có | Sn96.3Ag3.7 SLD .031 1 LB SPL |
Sn96.5Ag03Cu.5 | Rắn | 0.031 | 0.8 | Rắn | Không chì | Không có | Sn96.5Ag03Cu.5 SLD .031 1 LB SPL |
Sn96.5Ag03Cu.5 | Rắn | 0.04 | 1 | Rắn | Không chì | Không có | Sn96.5Ag03Cu.5 SLD .040 1 LB SPL |
Sn96.5Ag03Cu.5 | Rắn | 0.062 | 1.5 | Rắn | Không chì | Không có | Sn96.5Ag03Cu.5 SLD .062 1 LB SPL |
Sn96.5Ag3Cu0.5 | Rắn | 0.125 | 3.2 | Rắn | Không chì | Không có | Sn96.5Ag3Cu0.5 SLD .125 1 LB SPL |
Sn95Sb5 | Rắn | 0.125 | 3.2 | Rắn | Không chì | Không có | Sn95Sb5 SLD .125 1 LB SPL |
Sn95Sb5 | Rắn | 0.093 | 2.5 | Rắn | Không chì | Không có | Sn95Sb5 SLD .093 1 LB SPL |
Sn99 | Rắn | 0.05 | 1.27 | Rắn | Không chì | Không có | Sn99 SLD .050 4 LB SPL |
Sn05Pb93.5Ag01.5 | Rắn | 0.062 | 1.5 | Rắn | Có chì | Không có | Sn05Pb93.5Ag01.5 SLD .062 4 LB SPL |
Sn40Pb60 | Rắn | 0.125 | 3.2 | Rắn | Có chì | Không có | Sn40Pb60 SLD .125 5 LB SPL |
Sn50Pb50 | Rắn | 0.062 | 1.5 | Rắn | Có chì | Không có | Sn50Pb50 SLD .062 5 LB SPL |
Sn50Pb50 | Rắn | 0.125 | 3.2 | Rắn | Có chì | Không có | Sn50Pb50 SLD .125 5 LB SPL |
Sn60Pb40 | Rắn | 0.062 | 1.5 | Rắn | Có chì | Không có | Sn60Pb40 SLD .062 5 LB SPL |
Sn60Pb40 | Rắn | 0.125 | 3.2 | Rắn | Có chì | Không có | Sn60Pb40 SLD .125 5 LB SPL |
Sn63Pb37 | Rắn | 0.062 | 1.5 | Rắn | Có chì | Không có | Sn63Pb37 SLD .062 5 LB SPL |
Sn63Pb37 | Rắn | 0.125 | 3.2 | Rắn | Có chì | Không có | Sn63Pb37 SLD .125 5 LB SPL |
Sn96.5Ag3.5 | Rắn | 0.125 | 3.2 | Rắn | Không chì | Không có | Sn96.5Ag3.5 SLD .125 5 LB SPL |
Sn96.3Ag3.7 | Rắn | 0.062 | 1.5 | Rắn | Không chì | Không có | Sn96.3Ag3.7 SLD .062 5 LB SPL |
Sn96.3Ag3.7 | Rắn | 0.125 | 3.2 | Rắn | Không chì | Không có | Sn96.3Ag3.7 SLD .125 5 LB SPL |
Sn96.5Ag03Cu.5 | Rắn | 0.031 | 0.8 | Rắn | Không chì | Không có | Sn96.5Ag03Cu.5 SLD .031 5 LB SPL |
Sn96.5Ag03Cu.5 | Rắn | 0.118 | 3 | Rắn | Không chì | Không có | Sn96.5Ag03Cu.5 SLD .118 5 LB SPL |
Sn96.5Ag03Cu.5 | Rắn | 0.125 | 3.2 | Rắn | Không chì | Không có | Sn96.5Ag03Cu.5 SLD .125 5 LB SPL |
Sn95Sb05 | Rắn | 0.125 | 3.2 | Rắn | Không chì | Không có | Sn95Sb05 SLD .125 5 LB SPL |
K100LD | Rắn | 0.079 | 2 | Rắn | Không chì | Không có | K100LD SLD .079 5 LB SPL |
Sn63Pb37 | Rắn | 0.081 | 2.05 | Rắn | Có chì | Không có | Sn63Pb37 SLD .081 20 LB SPL |
Sn63Pb37 | Rắn | 0.093 | 2.5 | Rắn | Có chì | Không có | Sn63Pb37 SLD .093 20 LB SPL |
Sn99 | Rắn | 0.045 | 1.14 | Rắn | Không chì | Không có | Sn99 SLD .045 20 LB SPL |
Sn99 | Rắn | 0.062 | 1.5 | Rắn | Không chì | Không có | Sn99 SLD .062 20 LB SPL |
Sn99 | Rắn | 0.078 | 1.98 | Rắn | Không chì | Không có | Sn99 SLD .078 20 LB SPL |
Sn96.5Ag03Cu.5 | Rắn | 0.093 | 2.5 | Rắn | Không chì | Không có | Sn96.5Ag03Cu.5 SLD .093 20 LB SPL |
Sn96.5Ag03Cu0.5 | Rắn | 0.125 | 3.2 | Rắn | Không chì | Không có | Sn96.5Ag03Cu0.5 SLD .125 20 LB SPL |
K100LD | Rắn | 0.079 | 2 | Rắn | Không chì | Không có | K100LD SLD .079 20 LB SPL |
Sn63Pb37 | Rắn | 0.062 | 1.5 | Rắn | Có chì | Không có | Sn63Pb37 SLD .062 EZD |
Sn63Pb37 | Rắn | 0.125 | 3.2 | Rắn | Có chì | Không có | Sn63Pb37 SLD .125 EZD |
Sn63Pb37 | Rắn | 0.118 | 3 | Rắn | Có chì | Không có | Sn63Pb37 SLD 0.118 5 KG SPL |
Sn97Ag03 | Rắn | 0.118 | 3 | Rắn | Không chì | Không có | Sn97Ag03 SLD 0.118 2.5 KG SPL |
Sn96.5Ag03Cu.5 | Rắn | 0.118 | 3 | Rắn | Không chì | Không có | Sn96.5Ag03Cu.5 SLD 0.118 2.5 KG SPL |
K100LD | Rắn | 0.079 | 2.03 | Rắn | Không chì | Không có | K100LD SLD .079 20 LB SPL |
0985834121